- Winter-AGV von links…
- …und hinten…
- ….und rechts. Klasse!
So wie beim Heim-GP in Italien pflegt Valentino Rossi auch die Tradition eines speziellen Helm-Designs bei den Wintertests. Gestern bei den IRTA-Tests in Sepang also kreuzte der Italiener mit diesem wahrlich winterlichen Look auf seinem AGV Pista GP R-Kopfschutz aus Carbon auf: Schnee auf den Dächern seines Heimatdorfs Tavullia. Dazu dargestellt die Dorfkirche, die Stadthalle, das Schild des offiziellen Fan-Clubs auf einem Gemäuer, ein innerörtliches Speedlimit-Schild (natürlich 46 km/h!), alles farbenfroh und liebevoll umgesetzt. Das Ganze thront wie unter einer Schneeglocke auf einer Holzunterlage. Ein Traumdesign, das nicht nur die Hitze Malaysias passend kontrastiert, sondern auch symbolisiert, das es einmal mehr für den Doctor gilt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Nicht nur gegen Marquez und die schnellen Ducatis, bei denen der erstaunliche Casey Stoner als Edeltester am ersten Tag die Bestzeit erzielte, während Ducati-Zugang Jorge Lorenzo 1,6 Sekunden einbüsste und auf Platz 17 der Zeitenliste rangierte. Sondern auch gegen Top-Gun Maverick Vinales, den neuen Rossi-Teamgefährten, der vom Fleck weg superbe Zeiten aus dem Ärmel schüttelte, wie bereits in Valencia. Ebenfalls überraschend stark unterwegs: Jonas Folger auf der Monster-Tech3-Yamaha. Die MotoGP-Saison fängt jedenfalls schon mal wieder superinteressant an. Ein paar bunte Impressionen vom ersten Testtag in Sepang sind angehängt, einfach mal genussvoll nach unten durchscrollen.
- Schön bunt: Sepang-Entrée.
- Stoner: Was für ein Ducati-Heck. Und ultraschnell!
- Suzukist Iannone in Blau.
- SC-Project liefert für HRC die Rohr-Kunstwerke.
- Immer eine Augenweide: Rossi.
- Top-Gun, kein Zweifel: Maverick Vinales auf der R1.
- Freier Blick auf Lorenzo und die 2017er Duc.
- Nachdenklich: Pol Espargaro.
- Pedrosa, Rins.
- Cal Crutchlow, LCR-Honda.
- Der Weltmeister: Marc Marquez.
- Jonas Folger im New Look von Kopf bis Fuss.
- Hector Barbera, Avintia-Duc, fix unterwegs.
- Johan Zarco und sein neues Arbeitsgerät.
- Alex Rins: Rookie auf der blauen Rakete.
- Folger vor Sepang-Background.
- Abfahrt für MM.
- Duc-Box: Stoner, Technikus Gabarini, Lorenzo.
- Pol Espargaro in Orange.
- Valentino Rossi @ work.
- Schön schnell: Alvaro Bautista auf der Aspar-Ducati.
- Dovizioso: Erstmal flinker als Lorenzo.
- Karel Abraham mit der Aspar-Duc.
- Bradley Smith führt die KTM aus.
- Schnelle Zeiten am ersten Tag bereits: Jonas Folger.
- Lässt schon gut laufen: Andrea Iannone.
- Aleix Espargaro auf der Aprilia.
- Ups: Sieh zu, dass Du Land gewinnst, Lurchi!
Anzumerken ist noch, das am Nachmittag wegen Regen keine weiteren schnellen Runden mehr möglich waren. Die Testzeiten nach dem ersten IRTA-Testtag in Sepang sehen also so aus:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STONER, Casey | Ducati Test Team | 1:59.680 | 25 / 32 | ||||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.797 | 0.117 | 0.117 | 23 / 29 | ||
3 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.129 | 0.449 | 0.332 | 34 / 54 | ||
4 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 2:00.134 | 0.454 | 0.005 | 37 / 53 | ||
5 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.489 | 0.809 | 0.355 | 22 / 44 | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.569 | 0.889 | 0.080 | 27 / 44 | ||
7 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.643 | 0.963 | 0.074 | 23 / 40 | ||
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.694 | 1.014 | 0.051 | 20 / 27 | ||
9 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.738 | 1.058 | 0.044 | 25 / 56 | ||
10 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.743 | 1.063 | 0.005 | 24 / 38 | ||
11 | PETRUCCI, Danilo | OCTO Pramac Yakhnich | 2:00.850 | 1.170 | 0.107 | 27 / 34 | ||
12 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 2:00.853 | 1.173 | 0.003 | 28 / 44 | ||
13 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.970 | 1.290 | 0.117 | 25 / 44 | ||
14 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.224 | 1.544 | 0.254 | 46 / 69 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.272 | 1.592 | 0.050 | 23 / 36 | ||
16 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.338 | 1.658 | 0.066 | 45 / 58 | ||
17 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 2:01.349 | 1.669 | 0.011 | 40 / 45 | ||
18 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:01.352 | 1.672 | 0.003 | 47 / 48 | ||
19 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:01.812 | 2.132 | 0.460 | 28 / 79 | ||
20 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.890 | 2.210 | 0.078 | 49 / 52 | ||
21 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 2:01.926 | 2.246 | 0.036 | 40 / 45 | ||
22 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:01.943 | 2.263 | 0.017 | 49 / 51 | ||
23 | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | 2:02.187 | 2.507 | 0.244 | 33 / 36 | ||
24 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 2:02.291 | 2.611 | 0.104 | 24 / 45 | ||
25 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:02.315 | 2.635 | 0.024 | 22 / 37 | ||
26 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.943 | 3.263 | 0.628 | 33 / 50 | ||
27 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:03.033 | 3.353 | 0.090 | 47 / 49 |
Fotos: Michelin, AGV, Yamaha, Ducati, Suzuki